Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Macht van schorsschilmesje: | 7.5Kw * 2 | Macht van logboeksplitser: | 15KW |
|---|---|---|---|
| Vermogen van houten chipper: | 55KW | Vermogen van houten maalmachine: | 45kW |
| Vermogen van trommeldroger: | 14.75KW | Macht van riemconevyor: | 1.1KW |
| Macht van voeder voor korrelmachine: | 1.5KW * 2 | Vermogen van houten korrelmachine: | 110KW |
| Macht van jakobsladder: | 2.2kw | Macht van koelere seperator: | 8.1kw |
| Vermogen van verpakkingsmachine: | 5.5Kw | ||
| Markeren: | het houten materiaal van de korrelproductie,korrelsproductielijn |
||
De volledige lijn van het beukehoutzaagsel met 3T/H-capaciteit
Verpletterende sectie
101 het schilmesje van de dubbel-rolschors
Functie: Het kan de schors van hout pellen.
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| schorsschilmesje | voedermotor | 7.5KW + 7.5KW | 3-8T/H |
| de hydraulische motor van de oliepomp | 1.1KW |
102 logboeksplitser
Functie: Het kan het grote hout in halve grootte verdelen.
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| logboeksplitser | hoofdmotor | 15KW | 3-5T/H |
103 houten chipper
Functie: Het kan het hout in houten spaanders verpletteren.
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| houten chipper | hoofdmotor | 55KW | 3-8T/H |
| voedermotor | 4KW | ||
| de transportbandmotor van de inputriem | 3KW | ||
| de transportbandmotor van de outputriem | 2.2KW | ||
| de hydraulische motor van de oliepomp | 1.1KW |
104 houten maalmachine
Functie: Het kan houten spaanders in houten zaagsel verpletteren.
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| houten maalmachine | hoofdmotor | 45KW | 1.5T/H |
| de motor van de luchtzakklep | 0.55KW | ||
| de motor van de trekkingsventilator | 5.5KW |
Drogende sectie
201 trommeldroger
Functie: het kan het vochtgehalte van het houten zaagsel verminderen
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| trommeldroger | de transportbandmotor van de inputriem | 1.5KW | 2-4T/H |
| De motor van de inputluchtzak | 0.75KW | ||
| De motor van het snelheidsreductiemiddel | 5.5KW | ||
| Ventilatormotor | 5.5KW | ||
| De motor van de outputluchtzak | 0.75KW | ||
| De transportbandmotor van de outputriem | 1.5KW |
202 riemtransportband
Functie: het kan het houten zaagsel in voeder van korrelmachine overbrengen.
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| riemtransportband | hoofdmotor | 1.1KW | 3-4T/H |
Het korrelen sectie
301 voeder voor korrelmachine
Functie: het kan de korrelmachine voeden.
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| voeder voor korrelmachine | hoofdmoto | 3KW | 3-4T/H |
302 houten de korrelmachine van de ringsmatrijs
Functie: druk het houten zaagsel in houten korrels.
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| houten de korrelmachine van de ringsmatrijs | De motor van de rolsmering | 0.37KW | 1.5-2T/H |
| Hoofdmotor | 110KW | ||
| De motor van de versnellingsbaksmering | 0.37KW | ||
| Stof die motor verzamelen | 1.1KW |
Koelsectie
401 jakobsladder
Functie: het kan de houten korrels in koeler overbrengen
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| jakobsladder | hoofdmotor | 2.2KW | 3T/H |
402 koelseperator
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| koelseperator | De motor van de trekkingsventilator | 7.5KW | 3-4T/H |
| Controle het voeden motor | 1.5KW | ||
| Trillingsmotor | 1.1KW |
403 stofcollector
| goederen | motor | macht | capaciteit |
| stofcollector | de motor van de trekkingsventilator | 5.5KW | 3-4T/H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Manning